Daftar Harga
Berikut daftar harga PIPAKU :
| Nama Barang | Harga Satuan (Rp) |
| Pipa | |
| AW 1/2 | 9,833 |
| AW 3/4 | 13,680 |
| AW 1 | 18,083 |
| AW 1 1/4 | 26,249 |
| AW 1 1/2 | 33,773 |
| AW 2 | 43,606 |
| AW 2 1/2 | 60,706 |
| AW 3 | 87,210 |
| AW 4 | 144,923 |
| D 1 1/4 | 16,074 |
| D 1 1/2 | 19,237 |
| D 2 | 26,334 |
| D 2 1/2 | 35,740 |
| D 3 | 43,606 |
| D 4 | 73,360 |
| C 1/2 | 6,583 |
| C 3/4 | 7,866 |
| C 1 | 9,437 |
| C 1 1/4 | 13,253 |
| C 1 1/2 | 16,373 |
| C 2 | 23,128 |
| C 2 1/2 | 29,155 |
| C 3 | 35,910 |
| C 4 | 48,052 |
| C 20 mm (pipa listrik) | 6,360 |



